上海QY球友会自动化仪表有限公司YWK-50压力控制器采用波纹管式传感器。可用于气体、蒸汽等气体介质和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1-4Mpa。特点:船用压力控制器。
YWK-50型:采用酚醛压塑型粉壳体,为普通型。
YWK-50-C 型为铸铝壳体,防水型,能经受GB5010-35 所规定的机械振动条件。
◇ : |
|
序号 | 设定值调节范围 | 切换差调节范围 | 设定值误差 | 重复性误差 | 备 注 |
1 | -0.1……0 | 0.0065……0.026 | ±0.004 | 0.002 | 同序号6-11备注栏 |
2 | 0……0.1 | 0.006……0.028 | ±0.004 | 0.002 | 被控介质对黄铜、 |
3 | 0……0.2 | 0.01……0.08 | ±0.008 | 0.004 | |
4 | 0……0.3 | 0.025……0.1 | ±0.012 | 0.006 | |
5 | 0……0.5 | 0.03……0.1 | ±0.02 | 0.01 | |
6 | 0……0.8 | 0.07……0.25 | ±0.032 | 0.016 | 被控介质对 |
7 | 0……1 | 0.07……0.25 | ±0.04 | 0.02 | |
8 | 0……1.5 | 0.1……0.28 | ±0.06 | 0.03 | |
9 | 0……2 | 0.12……0.3 | ±0.08 | 0.04 | |
10 | 0……3 | 0.15……0.5 | ±0.12 | 0.06 | |
11 | 0……4 | 0.25……0.6 | ±0.16 | 0.08 |
◇ 设定值的调整: |
压力控制器的设定值调整步骤,举例说明如下: |
◇ 外形及安装尺寸: | |
序号1、2规格的压力控制器 | 序号3~11规格的压力控制器 |
◇ 注意事项: |
● 控制器指针指示值为下切换值,设定值调节范围即下切换值调节范围。 (即下切换值)的位置上,调整完毕后,不准再旋动切换差旋钮。 |